|
![]() |

| ホーム > ご利用料金の詳細(1) | |||
|
概要 詳細1 詳細2 | ||
- 商標登録出願
指定商品又は指定役務の区分数に応じた商標登録出願の料金は以下の通りです。
※印紙代は特許庁に支払う料金です。
※商品又は役務は、ニース協定に基づいて特許庁が第1類〜第45類に区分しています。
区分の詳細については類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)をご覧ください。
| 区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分以上 |
| 出願手数料 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | +10,000円/区分 |
| 印紙代 | 21,000円 | 36,000円 | 51,000円 | +1,5000円/区分 |
| 消費税 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | +500円/区分 |
| 合計 | 73,500円 | 99,000円 | 124,500円 | +25,500円/区分 |
※商品又は役務は、ニース協定に基づいて特許庁が第1類〜第45類に区分しています。
区分の詳細については類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)をご覧ください。
- 商標調査
指定商品又は指定役務の区分数に応じた商標調査の料金は以下の通りです。
| 区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分以上 |
| 調査手数料 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | +10,000円/区分 |
| 消費税 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | +500円/区分 |
| 合計 | 10,500円 | 21,000円 | 31,500円 | +10,500円/区分 |
- 画像データ変換サービス
画像データの変換サービスは指定商品又は指定役務の区分数によらず定額です。
| 区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分以上 |
| 変換手数料 | 4,000円 | |||
| 消費税 | 200円 | |||
| 合計 | 4,200円 | |||
- 登録手続
指定商品又は指定役務の区分数に応じた登録手続の料金は以下の通りです。
※成功報酬は登録査定に至るまでの手続に対する報酬として、登録査定があった場合にお支払い下さい。
※登録料(10年分)を一括納付する場合の印紙代はプラス50%です。
| 区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 | 4区分以上 |
| 成功報酬 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | +10,000円/区分 |
| 登録手数料 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | +0円/区分 |
| 印紙代(5年分) | 44,000円 | 88,000円 | 132,000円 | +44,000円/区分 |
| 消費税 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | +500円/区分 |
| 合計 | 96,500円 | 151,000円 | 205,500円 | +54,500円/区分 |
※登録料(10年分)を一括納付する場合の印紙代はプラス50%です。
